調査部門
土木調査の種類について
交通量調査
目的に応じて、歩行者・自転車・バイク・自動車(ナンバー別)の、時間帯の通行量を計り、現在の交通量を把握して、道路改修計画などの基礎とします。
流量観測
流量観測
河川などの流速を計り断面積と水位によって流量を算出して、河川などの管理及び、改修計画の基礎とします。
平常時の低水位観測と、水位が高い時の高水位観測があります。
平常時の低水位観測と、水位が高い時の高水位観測があります。
主な実績
発注者名 | 業務名 | 概要 |
大阪府 池田土木事務所 | 一般国道 423号外 交通量調査分析業務委託(R2) | 交通量調査 28回、交通渋滞調査 4箇所 調査結果分析 4箇所 |
大阪府 茨木市 | 公共下水道松沢排水区流量調査業務委託 | 流量調査工 8箇所、降雨観測工 1箇所 30日計測、データ解析 |
広島県 広島市 | 中山踏切(西)交差点ほか交通量調査その他業務 | 渋滞長・滞留長・渋滞通過時間調査 踏切調査、旅行速度調査 |
国土交通省 福知山河川国道事務所 | 福知山道路予備修正設計他業務 | 交通量調査、旅行速度調査 交通渋滞調査、道路予備修正設計 |
国土交通省 大和川河川事務所 | 大和川城井地区他浄化施設機能調査業務 | 流量観測作業:河川浄化施設20箇所 採水、流量調査、水質分析 |
調査部門についての実績一覧 (68KB) |